7 days..
The big day is coming.. not that nervous though, but feel occupied..
Thank God for giving me strength to strive on.
No one knows what happened tomorrow though when u look at the sky.. but we believe that God is there.
And the interesting sight of weather..
So.. Happy Mid-Autumn Festival..!
(table, fig fr www.hko.gov.hk)
Thank God for giving me strength to strive on.
No one knows what happened tomorrow though when u look at the sky.. but we believe that God is there.
日期 | 4/10 (星期日) | 5/10 (星期一) | 6/10 (星期二) | 7/10 (星期三) | 8/10 (星期四) | 9/10 (星期五) | 10/10 (星期六) |
天氣 | |||||||
天 晴 乾 燥 , 初 時 部 分 時 間 多 雲 。 | 天 晴 乾 燥 。 | 天 晴 乾 燥 。 | 天 晴 乾 燥 。 | 天 晴 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 。 | |
風 | 東 北 風 3 至 4 級 。 | 北 風 4 級 , 離 岸 5 級 。 | 北 至 東 北 風 4 級 。 | 東 至 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 至 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 至 東 北 風 4 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 |
溫度(oC) | 26 至 31 | 25 至 30 | 24 至 29 | 24 至 29 | 25 至 29 | 25 至 28 | 25 至 28 |
相對濕度(%) | 50 至 75 | 50 至 75 | 55 至 75 | 55 至 75 | 60 至 80 | 65 至 80 | 65 至 85 |
And the interesting sight of weather..
So.. Happy Mid-Autumn Festival..!
(table, fig fr www.hko.gov.hk)